🎉
Notion構築スキルアップワークショップ #03
資料
構築を終えてみて、感想・フィードバック
サトハコさん
緊張したけどやったことあるお題だったのでまだいけたけど、関数がまだ自信ないからわからないことが出てきたら持ち帰りになるかな。
‣{つまづきそうになったら、早めに線引きをして、持ち帰る!という判断ができることが大切!素晴らしいです!
moriさん
人と一緒に作ることは経験としてあまりないので、新鮮だった!今学んでる途中の人のどこで詰まるのかな、というのも一緒にやって気づけてよかった!
もし僕がヒアリングするなら
- Figjamとかでヒアリング・構成案を作ってしまう、
- それか聞きながら作ってしまう!ファーストビューをミニマムで見せて、意見を伺いながら改善していく。
という流れで進めていたかも。と感じた!
‣{スッと裏側に入って作業のフォローしていたのが印象的でした。イケメンムーブ!素敵です!
みずほさん
ヒアリングしてみてもらって、実際自分が構築する時の勉強にもなった。目の前で作成していただいたので、ダイレクトに追加の要望とかが出てきたり、ここがおしい!とかの感情が湧いた!
クライアントさんもこういうことを求めているんだなと感じた!
‣{こういう目線を獲得できるのは本当にこのイベントの価値だなと思っているので、素晴らしい視点で体験いただけて嬉しいです!
Notionの構築は構築者によってヒアリングも構築する流れも本当に十人十色で全然毛色が違うので見ていて1から作るところを見ているのはすごく勉強になりますし、自分と違ったスタイルの構築を見るとその構築方法の流れの良さだったり、自分の構築の流れ、手順のデメリットも見えてきたりするので、とってもオススメです!!!
ヒアリングに役立つフレームワーク
BANT
商談相手の見込み度合い判断に使用
| BANT | 英語 | 日本語 |
| B | Budget | 予算 |
| A | Authority | 決裁権 |
| N | Needs | ニーズ |
| T | Timeline | 導入時期 |
CGP/TCI/BA
ヒアリングのフレームワーク
課題克服に向けた計画
| フレームワーク | 英語 | 日本語 | 質問例 |
| C | CHALLENGE | 克服したい課題 | 「Xについて、常にお困りですか?」 |
| G | GOAL | 達成したい課題 | 「御社の課題は、どのような目標の達成を妨げていますか?」 |
| P | PLAN | 課題克服に向けた計画 | 「課題を克服するために、どのような計画を立てていますか?」 |
| T | TIMELINE | 目標達成までのスケジュール | 「目標は、いつまでに達成する必要がありますか?」 |
| C | CONSEQUENCES | 失敗のマイナス効果 | 「目標を達成できないと、どのような影響がありますか?」 |
| I | IMPLICATIONS | 成功のプラス効果 | 「目標を達成したら、次はどのようなことに着手しますか?」 |
| B | BUDGET | 予算 | 「目標を達成するために、どのくらいの投資を予定していますか?」 |
| A | AUTHORITY | 自社解決策の採用に関する決裁権者 | 「今回の意思決定に関与することになるのは、どなたですか?」 |
構築に役立つTips
全体の構造をイメージしてトグルを使って設計図を作る
トグルを活用して全体イメージや実装させたい機能を書き出す
↓サンプル
社内ポータルページ
お知らせ
社長の一言とMVV
案件管理
タスク管理
取引先情報管理
社内ルール
福利厚生
就業規則
会社情報
イベント管理
図書管理
備品管理
従業員一覧
作成した全体イメージのブロックをページに変換していく
(++でページブロックに変換する)
ページブロックに変換が終わったら、軽く各ページのレイアウトを整える(これは全然後でも良い)
データベースを爆速で作成する
【NotionAIを契約している場合】NotionAIにどんなDBを作りたいか音声入力で伝えてシンプルテーブルを作ってもらいます。

| 案件タイトル | カテゴリ | 担当者 | タスク | ステータス | ファイル |
| ウェブサイトリニューアル | Web開発 | 田中太郎 | デザイン制作 | 進行中 | 要件定義書.pdf |
| モバイルアプリ開発 | アプリ開発 | 佐藤花子 | UI/UXデザイン | 計画段階 | 企画書.docx |
| データ分析プロジェクト | データサイエンス | 鈴木一郎 | データクレンジング | 完了 | 分析レポート.xlsx |
| ECサイト構築 | eコマース | 山田優子 | 決済システム実装 | テスト中 | システム仕様書.pdf |
| SNSマーケティングキャンペーン | デジタルマーケティング | 高橋健太 | コンテンツ作成 | 進行中 | キャンペーン企画書.pptx |
| 社内システム刷新 | システム開発 | 渡辺美咲 | 要件定義 | 計画段階 | 現状分析報告書.docx |
| AIチャットボット開発 | AI/機械学習 | 中村翔太 | モデルトレーニング | 進行中 | 学習データセット.csv |
| クラウド移行プロジェクト | インフラ | 小林真理 | データ移行 | テスト中 | 移行計画書.xlsx |
| ブランドリブランディング | ブランディング | 伊藤明日香 | ロゴデザイン | 承認待ち | ブランドガイドライン.pdf |
| IoTデバイス開発 | ハードウェア | 木村拓哉 | プロトタイプ製作 | 進行中 | デバイス仕様書.docx |
| 案件タイトル | カテゴリ | 担当者 | タスク | ステータス |
| ウェブサイトリニューアル | Web開発 | 田中太郎 | デザイン作成 | 進行中 |
| 新製品ブランディング | マーケティング | 佐藤花子 | コンセプト策定 | 計画中 |
| 営業管理システム導入 | システム開発 | 鈴木一郎 | 要件定義 | 開始前 |
| 新オフィス移転 | 総務 | 山田美咲 | 物件選定 | 完了 |
| 年次財務監査 | 経理 | 高橋健太 | 資料準備 | 進行中 |
| 新人研修プログラム | 人事 | 中村優子 | カリキュラム作成 | 計画中 |
| 顧客満足度調査 | カスタマーサポート | 小林健二 | アンケート設計 | 進行中 |
| 新規取引先開拓 | 営業 | 渡辺真理 | リスト作成 | 開始前 |
| 社内ネットワーク更新 | IT | 木村太一 | 機器選定 | 計画中 |
| 新商品開発 | R&D | 松本さくら | 市場調査 | 進行中 |
| 海外展示会出展 | 国際事業 | 井上雄太 | ブース設計 | 計画中 |
| 社内報リニューアル | 広報 | 斉藤美香 | コンテンツ企画 | 開始前 |
| 在庫管理システム改善 | 物流 | 加藤誠 | 現状分析 | 進行中 |
| 環境負荷削減プロジェクト | CSR | 藤田良子 | 目標設定 | 計画中 |
| 新卒採用キャンペーン | 採用 | 岡田隆 | 説明会準備 | 進行中 |
| 製品安全性テスト | 品質管理 | 長谷川和也 | テスト計画作成 | 開始前 |
| 社員満足度向上施策 | 人事 | 吉田明美 | アンケート実施 | 進行中 |
| 新規特許出願 | 法務 | 野村健太郎 | 特許文書作成 | 計画中 |
| デジタルマーケティング強化 | マーケティング | 石川真由美 | 戦略立案 | 開始前 |
| 災害対策マニュアル更新 | リスク管理 | 西田洋平 | 現行マニュアル見直し | 進行中 |
作成したテーブルの1行目を列見出しに設定する
| 案件タイトル | カテゴリ | 担当者 | タスク | ステータス | ファイル |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェブサイトリニューアル | Web開発 | 田中太郎 | デザイン制作 | 進行中 | 要件定義書.pdf |
| モバイルアプリ開発 | アプリ開発 | 佐藤花子 | UI/UXデザイン | 計画段階 | 企画書.docx |
| データ分析プロジェクト | データサイエンス | 鈴木一郎 | データクレンジング | 完了 | 分析レポート.xlsx |
| ECサイト構築 | eコマース | 山田優子 | 決済システム実装 | テスト中 | システム仕様書.pdf |
| SNSマーケティングキャンペーン | デジタルマーケティング | 高橋健太 | コンテンツ作成 | 進行中 | キャンペーン企画書.pptx |
| 社内システム刷新 | システム開発 | 渡辺美咲 | 要件定義 | 計画段階 | 現状分析報告書.docx |
| AIチャットボット開発 | AI/機械学習 | 中村翔太 | モデルトレーニング | 進行中 | 学習データセット.csv |
| クラウド移行プロジェクト | インフラ | 小林真理 | データ移行 | テスト中 | 移行計画書.xlsx |
| ブランドリブランディング | ブランディング | 伊藤明日香 | ロゴデザイン | 承認待ち | ブランドガイドライン.pdf |
| IoTデバイス開発 | ハードウェア | 木村拓哉 | プロトタイプ製作 | 進行中 | デバイス仕様書.docx |
シンプルテーブルをデータベースに変換する
プロパティやDBタイトルなどを整える
- カテゴリなどのセレクトプロパティはテーブルの値でリストを作ってくれるので、超時短になります。
10個テーブルで作らなくても、半角カンマ” , ”で区切ってあげればプロパティタイプをセレクトに変えた時にリストにしてくれます。
NotionAIでif関数作成
シンプルテーブルで要件定義になる内容を作成する
すごく理解してくれてしっかり関数を作ってくれる

| 現在のステータス | ボタンを押した後のステータス | 説明 |
| 未着手 | 進行中 | タスクが開始された状態 |
| 進行中 | 完了 | タスクが終了した状態 |
| 完了 | 未着手 | タスクが再開または新しいサイクルを開始する状態 |
テーブルを選択して⌘+JなどでNotionAIを起動。
”Notionの数式”を〇〇のような感じで作って。と指示する

| 現在のステータス | ボタンを押した後のステータス | 説明 |
| 未着手 | 進行中 | タスクが開始された状態 |
| 進行中 | 完了 | タスクが終了した状態 |
| 完了 | 未着手 | タスクが再開または新しいサイクルを開始する状態 |
NoptionAIの回答
はい、ステータスを変更するボタンのためのNotionの関数(数式)を作成します。このテーブルの内容に基づいて、以下の関数を提案します:この関数の説明:
- 現在のステータスが"未着手"の場合、"進行中"に変更します。
- 現在のステータスが"進行中"の場合、"完了"に変更します。
- 現在のステータスが"完了"の場合、"未着手"に戻します。
- それ以外の場合(想定外の値)は、現在のステータスをそのまま返します。
この関数をボタンのプロパティに設定することで、クリックするたびにステータスが循環して変更されます。
→ . のようにプロパティ自体は数式作成画面で改めて修正する必要があります。

🍒|アーカイブ動画
アーカイブ拝見したらぜひポストしてくださると嬉しいです!!!
